Bobină pentru cap de tub
Descriere
Parametrii tehnici
Capul de țeavă este folosit pentru a atârna țeava și a etanșa zona dintre țevi și carcasă. Capetele de tuburi JIELIN sunt cu orificiu drept, cu design de umăr de aterizare de 45 de grade, ceea ce evită deteriorarea zonelor de etanșare prin instrumentele de găurire și previne înfundarea suporturilor de tuburi, a protectoarelor bolului și a dopurilor de testare. Așadar, poate accepta toate suporturile pentru tuburi din seria TC și poate fi convertit de la o singură completare la o completare multiplă.
Bobinele capului de tuburi TCM au un design versatil cu orificiu drept pentru completări simple și multiple. Acest design acceptă toate suporturile pentru tuburi și se transformă ușor de la o singură completare la o completare multiplă cu știfturile de adăugare și aliniere.
Design cu alezaj drept: Prezintă un umăr de aterizare de 45 de grade capabil să suporte sarcini maxime. Standard de fabricație: API Spec 6A, PSL2, DD, PU, PR1.
Ieșiri: Ieșiri pentru conducte de linie; Prize laterale cu crampoane.
Compatibilitate cu suport pentru tuburi: Capetele pentru tuburi acceptă o mare varietate de stiluri de suspendare pentru tuburi, inclusiv dorn și înfășurare.
Conexiuni inferioare: Pentru utilizare cu bucșă de etanșare secundară din PE; Pentru utilizare cu bucșă de etanșare secundară HPE pentru aplicații de înaltă presiune.
Șuruburi de blocare: Capetele tuburilor sunt furnizate cu șuruburi de blocare în stil EFT.
Dimensiuni disponibile: Disponibil cu bol nominal 7-1/16 compatibil cu carcasa de producție 7-5/8, 9 cuve nominale compatibil cu carcasa de producție 8-5/8 și 11 bol nominal compatibil cu producția 95/8 carcasă.
Prize
● Ieșiri de conducte
● Prize laterale cu crampoane
Conexiuni de jos
● PE/BG
● HPE
Capete de tuburi TCM
| Dimensiunea flanșei inferioare | Presiune de lucru | Dimensiunea flanșei superioare | Presiune de lucru | Priză | A | B | C | D | Greutate aprox. | |
| în | Psi | în | Psi | în | livre | Kg | ||||
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 2000 | 2 LP" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 550 | 250 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 LP" | 21 | 10 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 750 | 341 |
| 7 1/16 | 5,000 | 9 | 3000 | 2 1/16 Std" | 21 1/4 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 22 1/8 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 25 1/8 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 5,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 1 13/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 11 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 22 1/4 | 11 1/2 | 10 | 10 7/8 | 850 | 387 |
| 11 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 25 3/8 | 14 | 8 | 10 7/8 | 1280 | 582 |
| 11 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 26 3/8 | 13 3/8 | 8 | 10 7/8 | 1300 | 591 |
| 11 | 5,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 Std" | 27 3/8 | 13 3/4 | 10 | 10 7/8 | 1600 | 728 |
| 11 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 Std" | 27 5/8 | 14 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2000 | 910 |
| 11 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 Std" | 31 3/8 | 15 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2450 | 1114 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 1 13/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
![]() |
![]() |
Tag-uri populare: bobină cu cap de tub, China producători de bobină cu cap de tub, furnizori, fabrică
O pereche de
Umeraș pentru carcasăUrmătoarea
Carcasă bobinăTrimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si










